AeroflotMoscow (SVO) — Almaty (ALA)daily
| Airlines | From – To | Days of departure and arrival |
| Hainan Airlines | Beijing (PEK) — Almaty (ALA) | 2 |
| Air India | Delhi (DEL) — Almaty (ALA) | daily |
| Lufthansa | Frankfurt (FRA) — Almaty (ALA) | daily |
| Hong Kong Airlines | Hong Kong (HKG) — Almaty (ALA) | 2 |
| Turkish Airlines | Istanbul (IST) — Almaty (ALA) | 7 |
| Pegasus Airlines | Istanbul (SAW) — Almaty (ALA) | 6 |
| Asian Airlines | Seoul (ICN) — Almaty (ALA) | 5 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) — Astana (TSE) | 2 |
| Air China | Beijing (PEK) — Astana (TSE) | 3 |
| Lufthansa, Air Astana | Frankfurt (FRA) — Astana (TSE) | daily |
| Atlas global | Istanbul (IST) — Astana (TSE) | 2 |
| Turkish Airlines | Istanbul (IST) — Astana (TSE) | 7 |
| Aeroflot | Moscow (SVO) — Astana (TSE) | 7 |
| Air Astana | Bishkek (FRU) — Astana (TSE) | 4 |
| CHINA SOUTHERN | ||
| AIRLINES | Urumqi – Almaty | 7 |
| Ukraine Airlines | Kiev (KBP) — Astana (TSE) | 4 |
| Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) — Astana (TSE) | 2 |
| Belavia | Minsk (MSQ) — Astana (TSE) | daily |
| Atlasglobal | Istanbul (IST) — Astana (TSE) | 2 |
| Somon Air | Dushanbe (DYU) — Almaty (ALA) | 3 |
| Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) — Almaty (ALA) | 6 |
